热电厂锅炉静电除尘器改造总体要求:
热电厂锅炉静电除尘器改造大修后,设备运行稳定、安全,各系统运行正常,设备功能、主要经济技术指标基本达到国标电袋复合除尘器GB/T27869-2011的要求。大修后一电场空载升压≥62KV,带负荷升压不得低于55KV,在质保及保修期内设备出现的任何异常、故障及保修期外发现设计、制造、材质、质量等方面的先天性缺陷,均由乙方负责维修或更换。因本次大修布袋区并未计划更换所有滤袋,只是在全面清灰、检查后更换破损、板结等损坏部分,因此出口烟尘浓度未要求达到电袋除尘器刚刚改造后的≤20mg/Nm3(折算后),但不能出现原烟气泄漏、密封不严、袋破损等检修原因出现的烟尘异常增高现象。
(1)除尘器进口烟尘含量:≤20000mg/Nm3,大修改造后除尘器出口烟尘含量:≤30mg/Nm3 (折算后)。
(2)除尘效率:≥99.85%(此值仅为参考,以除尘后排放浓度为准)
(3)本体烟气阻力:≤1200Pa
(4)噪音:≤85dB
(5)本体漏风率:≤3%
除锈刷漆技术要求:除锈质量等级为St2级,底漆两遍,厚度70微米(用环氧富锌漆),面漆1遍(聚氨酯),厚度70微米,根据相关规范工艺施工,施工材料必须在验收合格后方可进行施工。
2、热电厂锅炉静电除尘器技术参数
<td width="68" valign="top" colspan="2" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 43px; border-left-style: none; border-left-color: rgb(255, 255, 255); b
1#、2#电-袋复合除尘器技术参数 (以下参数为单台的)
| |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 内容 | ||||
一、 | 电-袋复合除尘器型号 | THDG54-1-FEB-3526 | |||||
二、 | 处理风量(工况条件) | m3/h | 180000 | ||||
三、 | 保证效率 | % | 99.85 | ||||
四、 | 除尘器出口烟气含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤30(折算后) | ||||
五、 | 本体总阻力 | Pa | ≤1200 | ||||
六、 | 壳体设计压力 | Pa | ±6000 | ||||
七、一电场主要技术参数(一电场型式:干式、卧式、板式) | |||||||
1、 | 电场有效断面积 | m2 | 54 | ||||
2、 | 烟尘入口浓度 | mg/m3 | ≤20000 | ||||
3、 | 烟气入口温度 | ℃ | ≤130 | ||||
4、 | 电场通道数 | 个 | 18 | ||||
5、 | 同极间距 | mm | 400 | ||||
6、 | 电场有效高度 | m | 7.5 | ||||
7、 | 电场有效长度 | m | 3.5 | ||||
8、 | 电场有效宽度 | m | 7.2 | ||||
9、 | 收尘板有效面积 | m2 | 945 | ||||
10、
| 收尘板型式 | C型,B=480mm,SPCC材质,国标厚度1.5mm连接方式:固接 | |||||
11、 | 每排收尘极块数 | 块 | 7 | ||||
12、 | 收尘板振打方式 | 单侧旋转锤振打 | |||||
13、 | 电晕线形式 | 新型芒刺线(RS),材质:304 | |||||
14、 | 电晕线连接方式 | 框架式 | |||||
15、 | 电晕线振打方式 | 单侧旋转锤振打 | |||||
16、 | 供电装置 | 台 | 1,GGAJO2-0.4A/72KV(户外式) | ||||
17、 | 一电场运行年限 | 年 | 12 | ||||
八、 | 布袋区主要技术参数 | ||||||
1、 | 每台电-袋除尘器净气室个数 | 个 | 8 | ||||
2、 | 每台电-袋除尘器布袋区分室个数 | 个 | 4 | ||||
3、 | 旁路结构形式 | 内置 | |||||
4、 | 滤袋规格(公称直径×长度)及克重 | mm | φ160×7500×580克/m2 | ||||
5、 | 滤袋数量 | 条 | 936 | ||||
6、 | 过滤面积全部/净 | m2/台 | 3526/3086 | ||||
7、 | 过滤速度 | m/min | ≤1离线清灰时0.97m/min,在线清灰时0.851m/min. | ||||
8、 | 滤袋材质 |
电话:18903178757
传真:0317-8041117
邮箱:28505225@qq.com
地址:河北省泊头市富镇开发区
冀ICP备16028451号-3
-
-